企業詳細
1332 / 水産・農林業 / 東証1部
日本水産(株)
貸借対照表(B/S)
会計基準 |
現預金 |
その他流動資産 |
固定資産 |
資産合計 |
流動負債 |
非流動負債 |
負債合計 |
株主資本 |
株主資本以外 |
資本(純資産)合計 |
負債資本合計 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
Japan GAAP | Japan GAAP | Japan GAAP |
226.7億 | 89.04億 | 273.7億 |
2345億 | 2387億 | 2257億 |
2275億 | 2303億 | 2384億 |
4846億 | 4779億 | 4915億 |
2129億 | 2027億 | 1969億 |
1146億 | 1091億 | 1223億 |
3275億 | 3118億 | 3192億 |
1238億 | 1360億 | 1481億 |
332.7億 | 302億 | 242.3億 |
1571億 | 1662億 | 1723億 |
4846億 | 4779億 | 4915億 |
損益計算書(P/L)
会計基準 |
売上高 |
売上原価 |
販管費 |
営業利益 |
当期純利益 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
Japan GAAP | Japan GAAP | Japan GAAP |
6830億 | 7121億 | 6900億 |
5423億 | 5734億 | 5562億 |
1172億 | 1170億 | 1110億 |
234.9億 | 216.9億 | 228.3億 |
183.4億 | 163.3億 | 152.9億 |
キャッシュフロー計算書(C/F)
会計基準 |
営業CF |
投資CF |
財務CF |
CFの増減 |
期末残高 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
Japan GAAP | Japan GAAP | Japan GAAP |
285億 | 246.9億 | 187.9億 |
-217億 | -168億 | -294億 |
-79.5億 | -159億 | 259.4億 |
-8.62億 | -81.5億 | 154.8億 |
1571億 | 1662億 | 1723億 |