企業詳細
1352 / 卸売業 / 東証1部
(株)ホウスイ
貸借対照表(B/S)
会計基準 |
現預金 |
その他流動資産 |
固定資産 |
資産合計 |
流動負債 |
非流動負債 |
負債合計 |
株主資本 |
株主資本以外 |
資本(純資産)合計 |
負債資本合計 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
Japan GAAP | Japan GAAP | Japan GAAP |
10.09億 | 17.52億 | 16.23億 |
110.1億 | 97.41億 | 95.18億 |
214.5億 | 302億 | 289.9億 |
334.7億 | 416.9億 | 401.3億 |
133.3億 | 142.6億 | 103.9億 |
136.6億 | 207.1億 | 226.4億 |
269.9億 | 349.7億 | 330.3億 |
58.6億 | 60.29億 | 63.15億 |
6.2億 | 6.91億 | 7.82億 |
64.8億 | 67.2億 | 70.97億 |
334.7億 | 416.9億 | 401.3億 |
損益計算書(P/L)
会計基準 |
売上高 |
売上原価 |
販管費 |
営業利益 |
当期純利益 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
Japan GAAP | Japan GAAP | Japan GAAP |
739.3億 | 768.8億 | 804.9億 |
682.2億 | 711.8億 | 741.9億 |
48.74億 | 50.52億 | 54.66億 |
8.37億 | 6.51億 | 8.39億 |
4.99億 | 4.4億 | 5.66億 |
キャッシュフロー計算書(C/F)
会計基準 |
営業CF |
投資CF |
財務CF |
CFの増減 |
期末残高 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
Japan GAAP | Japan GAAP | Japan GAAP |
22.24億 | 12.81億 | 22.77億 |
4400万 | -60.9億 | -30.9億 |
-23.5億 | 56.12億 | 7.36億 |
-0.82億 | 8.06億 | -0.78億 |
64.8億 | 67.2億 | 70.97億 |