企業詳細
1518 / 鉱業 / 東証1部
三井松島ホールディングス(株)
貸借対照表(B/S)
会計基準 |
現預金 |
その他流動資産 |
固定資産 |
資産合計 |
流動負債 |
非流動負債 |
負債合計 |
株主資本 |
株主資本以外 |
資本(純資産)合計 |
負債資本合計 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
- | - | Japan GAAP |
134.1億 | 118.1億 | 179.5億 |
138.9億 | 176.7億 | 149.3億 |
309.8億 | 279.8億 | 302.7億 |
582.8億 | 574.6億 | 631.6億 |
112億 | 123.6億 | 140.7億 |
135.1億 | 121.4億 | 160.8億 |
247.1億 | 245億 | 301.5億 |
308.9億 | 325.2億 | 341.5億 |
26.89億 | 4.45億 | -11.5億 |
335.7億 | 329.6億 | 330億 |
582.8億 | 574.6億 | 631.6億 |
損益計算書(P/L)
会計基準 |
売上高 |
売上原価 |
販管費 |
営業利益 |
当期純利益 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
- | - | Japan GAAP |
663.2億 | 757億 | 666億 |
590.1億 | 648.2億 | 552億 |
57.85億 | 56.84億 | 86.49億 |
15.31億 | 52.01億 | 27.41億 |
15.2億 | 22.4億 | 22.92億 |
キャッシュフロー計算書(C/F)
会計基準 |
営業CF |
投資CF |
財務CF |
CFの増減 |
期末残高 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
- | - | Japan GAAP |
29.97億 | 73.99億 | 22.87億 |
5000万 | -42.2億 | -77.2億 |
-23.1億 | -39.7億 | 48.13億 |
12.89億 | -16億 | -16.2億 |
335.7億 | 329.6億 | 330億 |