企業詳細
1802 / 建設業 / 東証1部
(株)大林組
貸借対照表(B/S)
会計基準 |
現預金 |
その他流動資産 |
固定資産 |
資産合計 |
流動負債 |
非流動負債 |
負債合計 |
株主資本 |
株主資本以外 |
資本(純資産)合計 |
負債資本合計 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
Japan GAAP | Japan GAAP | Japan GAAP |
1901億 | 1687億 | 3150億 |
1.038兆 | 1.114兆 | 1.019兆 |
9205億 | 9316億 | 8965億 |
2.149兆 | 2.215兆 | 2.23兆 |
1.119兆 | 1.095兆 | 1.09兆 |
3184億 | 3212億 | 2896億 |
1.437兆 | 1.416兆 | 1.38兆 |
5038億 | 5964億 | 6855億 |
2077億 | 2018億 | 1650億 |
7115億 | 7981億 | 8505億 |
2.149兆 | 2.215兆 | 2.23兆 |
損益計算書(P/L)
会計基準 |
売上高 |
売上原価 |
販管費 |
営業利益 |
当期純利益 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
Japan GAAP | Japan GAAP | Japan GAAP |
1.901兆 | 2.04兆 | 2.073兆 |
1.666兆 | 1.786兆 | 1.817兆 |
965億 | 985.4億 | 1027億 |
1378億 | 1555億 | 1529億 |
948.9億 | 1164億 | 1172億 |
キャッシュフロー計算書(C/F)
会計基準 |
営業CF |
投資CF |
財務CF |
CFの増減 |
期末残高 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
Japan GAAP | Japan GAAP | Japan GAAP |
1140億 | 442億 | 2376億 |
-713億 | -453億 | -473億 |
-545億 | -248億 | -494億 |
-94.1億 | -271億 | 1412億 |
7115億 | 7981億 | 8505億 |