企業詳細
1813 / 建設業 / 東証1部
(株)不動テトラ
貸借対照表(B/S)
会計基準 |
現預金 |
その他流動資産 |
固定資産 |
資産合計 |
流動負債 |
非流動負債 |
負債合計 |
株主資本 |
株主資本以外 |
資本(純資産)合計 |
負債資本合計 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
Japan GAAP | Japan GAAP | Japan GAAP |
203.9億 | 123.9億 | 88.79億 |
230.5億 | 316.8億 | 334.4億 |
96.63億 | 97.59億 | 106.1億 |
531億 | 538.3億 | 529.3億 |
256.4億 | 255.5億 | 235.4億 |
23.15億 | 18.35億 | 16.11億 |
279.5億 | 273.9億 | 251.5億 |
249.9億 | 262億 | 276.9億 |
1.68億 | 2.42億 | 8700万 |
251.5億 | 264.4億 | 277.8億 |
531億 | 538.3億 | 529.3億 |
損益計算書(P/L)
会計基準 |
売上高 |
売上原価 |
販管費 |
営業利益 |
当期純利益 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
Japan GAAP | Japan GAAP | Japan GAAP |
628.1億 | 670.8億 | 712億 |
516.8億 | 562.7億 | 592.4億 |
74.14億 | 72.26億 | 74.61億 |
37.09億 | 35.82億 | 44.97億 |
24.83億 | 24.69億 | 28.05億 |
キャッシュフロー計算書(C/F)
会計基準 |
営業CF |
投資CF |
財務CF |
CFの増減 |
期末残高 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
Japan GAAP | Japan GAAP | Japan GAAP |
126.8億 | -42.3億 | -46.6億 |
-9.2億 | -23.2億 | 5.77億 |
-12.5億 | -14.5億 | 5.83億 |
105.1億 | -80.1億 | -35億 |
251.5億 | 264.4億 | 277.8億 |