企業詳細
1824 / 建設業 / 東証1部
前田建設工業(株)
貸借対照表(B/S)
会計基準 |
現預金 |
その他流動資産 |
固定資産 |
資産合計 |
流動負債 |
非流動負債 |
負債合計 |
株主資本 |
株主資本以外 |
資本(純資産)合計 |
負債資本合計 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
Japan GAAP | Japan GAAP | Japan GAAP |
1025億 | 565.7億 | 1192億 |
2130億 | 2798億 | 3364億 |
3692億 | 3807億 | 4648億 |
6853億 | 7176億 | 9208億 |
1980億 | 2292億 | 3397億 |
2529億 | 2359億 | 2375億 |
4509億 | 4650億 | 5772億 |
1942億 | 2132億 | 2200億 |
401.9億 | 393.8億 | 1236億 |
2344億 | 2526億 | 3436億 |
6853億 | 7176億 | 9208億 |
損益計算書(P/L)
会計基準 |
売上高 |
売上原価 |
販管費 |
営業利益 |
当期純利益 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
Japan GAAP | Japan GAAP | Japan GAAP |
4677億 | 4921億 | 4879億 |
4059億 | 4269億 | 4203億 |
263.9億 | 292.1億 | 335.2億 |
353.9億 | 359.4億 | 340.5億 |
253億 | 239.5億 | 162.8億 |
キャッシュフロー計算書(C/F)
会計基準 |
営業CF |
投資CF |
財務CF |
CFの増減 |
期末残高 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
Japan GAAP | Japan GAAP | Japan GAAP |
587.3億 | -174億 | 323.7億 |
-184億 | -288億 | -385億 |
-47.1億 | 4.86億 | 716.7億 |
354.8億 | -457億 | 653.4億 |
2344億 | 2526億 | 3436億 |