企業詳細
1850 / 建設業 / 東証2部
南海辰村建設(株)
貸借対照表(B/S)
会計基準 |
現預金 |
その他流動資産 |
固定資産 |
資産合計 |
流動負債 |
非流動負債 |
負債合計 |
株主資本 |
株主資本以外 |
資本(純資産)合計 |
負債資本合計 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
Japan GAAP | Japan GAAP | Japan GAAP |
70.19億 | 52.25億 | 36.61億 |
206.9億 | 232.5億 | 240.9億 |
84.25億 | 83.67億 | 55.58億 |
361.3億 | 368.4億 | 333.1億 |
226.6億 | 253.6億 | 207.4億 |
21.67億 | 14.9億 | 21.42億 |
248.3億 | 268.5億 | 228.8億 |
111.8億 | 99.31億 | 104.3億 |
1.26億 | 5500万 | 0 |
113.1億 | 99.86億 | 104.3億 |
361.3億 | 368.4億 | 333.1億 |
損益計算書(P/L)
会計基準 |
売上高 |
売上原価 |
販管費 |
営業利益 |
当期純利益 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
Japan GAAP | Japan GAAP | Japan GAAP |
405.5億 | 439.7億 | 401.6億 |
360.8億 | 390.1億 | 357.9億 |
21.84億 | 23.39億 | 20.98億 |
22.88億 | 26.18億 | 22.63億 |
10.43億 | -12.5億 | 4.93億 |
キャッシュフロー計算書(C/F)
会計基準 |
営業CF |
投資CF |
財務CF |
CFの増減 |
期末残高 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
Japan GAAP | Japan GAAP | Japan GAAP |
74.27億 | -12.4億 | -20.9億 |
-1.58億 | 4.65億 | 15.46億 |
-30.5億 | -10.2億 | -10.2億 |
42.15億 | -17.9億 | -15.6億 |
113.1億 | 99.86億 | 104.3億 |