企業詳細
1881 / 建設業 / 東証1部
(株)NIPPO
貸借対照表(B/S)
会計基準 |
現預金 |
その他流動資産 |
固定資産 |
資産合計 |
流動負債 |
非流動負債 |
負債合計 |
株主資本 |
株主資本以外 |
資本(純資産)合計 |
負債資本合計 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
Japan GAAP | Japan GAAP | Japan GAAP |
533.4億 | 409.8億 | 1284億 |
2785億 | 3025億 | 2238億 |
1788億 | 1783億 | 1885億 |
5106億 | 5218億 | 5408億 |
1621億 | 1553億 | 1514億 |
266.8億 | 227.9億 | 270.7億 |
1888億 | 1781億 | 1785億 |
2943億 | 3155億 | 3351億 |
275.4億 | 281.4億 | 271.7億 |
3218億 | 3436億 | 3623億 |
5106億 | 5218億 | 5408億 |
損益計算書(P/L)
会計基準 |
売上高 |
売上原価 |
販管費 |
営業利益 |
当期純利益 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
Japan GAAP | Japan GAAP | Japan GAAP |
4042億 | 4132億 | 4291億 |
3384億 | 3450億 | 3610億 |
271.3億 | 296億 | 318億 |
386.2億 | 386.6億 | 362.3億 |
277.2億 | 266.6億 | 247.4億 |
キャッシュフロー計算書(C/F)
会計基準 |
営業CF |
投資CF |
財務CF |
CFの増減 |
期末残高 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
Japan GAAP | Japan GAAP | Japan GAAP |
220.2億 | 29.6億 | 431.9億 |
-181億 | -152億 | -257億 |
-57億 | -51.6億 | -2.32億 |
-18.5億 | -174億 | 172.3億 |
3218億 | 3436億 | 3623億 |