企業詳細
1883 / 建設業 / 東証1部
前田道路(株)
貸借対照表(B/S)
会計基準 |
現預金 |
その他流動資産 |
固定資産 |
資産合計 |
流動負債 |
非流動負債 |
負債合計 |
株主資本 |
株主資本以外 |
資本(純資産)合計 |
負債資本合計 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
Japan GAAP | Japan GAAP | Japan GAAP |
559.7億 | 607.4億 | 788.5億 |
1134億 | 1057億 | 660.7億 |
1193億 | 1235億 | 1192億 |
2886億 | 2900億 | 2641億 |
574.1億 | 552.7億 | 503.6億 |
292.1億 | 269.9億 | 68.3億 |
866.2億 | 822.6億 | 571.9億 |
1937億 | 2007億 | 2035億 |
82.54億 | 70.29億 | 34.2億 |
2020億 | 2077億 | 2069億 |
2886億 | 2900億 | 2641億 |
損益計算書(P/L)
会計基準 |
売上高 |
売上原価 |
販管費 |
営業利益 |
当期純利益 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
Japan GAAP | Japan GAAP | Japan GAAP |
2344億 | 2238億 | 2378億 |
2011億 | 1961億 | 2057億 |
98.58億 | 104.9億 | 125.4億 |
234億 | 171.2億 | 195.8億 |
93.37億 | 116.1億 | 189.4億 |
キャッシュフロー計算書(C/F)
会計基準 |
営業CF |
投資CF |
財務CF |
CFの増減 |
期末残高 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
Japan GAAP | Japan GAAP | Japan GAAP |
287.5億 | 178.3億 | 26.27億 |
-114億 | -50億 | 215.7億 |
-48.3億 | -43.1億 | -160億 |
125.6億 | 86.58億 | 82.11億 |
2020億 | 2077億 | 2069億 |