企業詳細
1884 / 建設業 / 東証1部
日本道路(株)
貸借対照表(B/S)
会計基準 |
現預金 |
その他流動資産 |
固定資産 |
資産合計 |
流動負債 |
非流動負債 |
負債合計 |
株主資本 |
株主資本以外 |
資本(純資産)合計 |
負債資本合計 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
Japan GAAP | Japan GAAP | Japan GAAP |
266.3億 | 260.6億 | 310.5億 |
826.6億 | 855.4億 | 736.4億 |
393.3億 | 397.4億 | 412.8億 |
1486億 | 1513億 | 1460億 |
587.7億 | 601.8億 | 495.4億 |
121億 | 101.6億 | 109.5億 |
708.7億 | 703.4億 | 604.9億 |
755.3億 | 787.6億 | 838億 |
22.26億 | 22.4億 | 16.9億 |
777.6億 | 810億 | 854.9億 |
1486億 | 1513億 | 1460億 |
損益計算書(P/L)
会計基準 |
売上高 |
売上原価 |
販管費 |
営業利益 |
当期純利益 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
Japan GAAP | Japan GAAP | Japan GAAP |
1407億 | 1463億 | 1487億 |
1251億 | 1303億 | 1328億 |
88.97億 | 82.19億 | 83.51億 |
67.42億 | 77.64億 | 75.15億 |
14.7億 | 45.55億 | 67.86億 |
キャッシュフロー計算書(C/F)
会計基準 |
営業CF |
投資CF |
財務CF |
CFの増減 |
期末残高 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
Japan GAAP | Japan GAAP | Japan GAAP |
83.33億 | 43.93億 | 49.22億 |
-48.5億 | -46.2億 | -51.7億 |
-12.7億 | -13.2億 | -17.6億 |
22.54億 | -15.7億 | -20.1億 |
777.6億 | 810億 | 854.9億 |