企業詳細
1911 / 建設業 / 東証1部
住友林業(株)
貸借対照表(B/S)
会計基準 |
現預金 |
その他流動資産 |
固定資産 |
資産合計 |
流動負債 |
非流動負債 |
負債合計 |
株主資本 |
株主資本以外 |
資本(純資産)合計 |
負債資本合計 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
Japan GAAP | Japan GAAP | Japan GAAP |
1059億 | 824.2億 | 927.7億 |
4662億 | 5274億 | 5433億 |
3316億 | 3612億 | 3687億 |
9037億 | 9710億 | 1.005兆 |
3575億 | 3738億 | 3629億 |
2005億 | 2437億 | 2848億 |
5580億 | 6175億 | 6477億 |
2735億 | 2941億 | 3073億 |
721億 | 594億 | 497.8億 |
3456億 | 3535億 | 3571億 |
9037億 | 9710億 | 1.005兆 |
損益計算書(P/L)
会計基準 |
売上高 |
売上原価 |
販管費 |
営業利益 |
当期純利益 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
Japan GAAP | Japan GAAP | Japan GAAP |
1.222兆 | 1.309兆 | 1.104兆 |
1.003兆 | 1.077兆 | 8614億 |
1663億 | 1829億 | 1913億 |
530.2億 | 492.5億 | 513.8億 |
386.3億 | 404.3億 | 388.7億 |
キャッシュフロー計算書(C/F)
会計基準 |
営業CF |
投資CF |
財務CF |
CFの増減 |
期末残高 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
Japan GAAP | Japan GAAP | Japan GAAP |
137.3億 | 406.9億 | 457.2億 |
-462億 | -716億 | -389億 |
251.6億 | 115.2億 | 11.42億 |
-76.7億 | -204億 | 74.63億 |
3456億 | 3535億 | 3571億 |