企業詳細
1926 / 建設業 / 東証1部
ライト工業(株)
貸借対照表(B/S)
会計基準 |
現預金 |
その他流動資産 |
固定資産 |
資産合計 |
流動負債 |
非流動負債 |
負債合計 |
株主資本 |
株主資本以外 |
資本(純資産)合計 |
負債資本合計 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
Japan GAAP | Japan GAAP | Japan GAAP |
206.8億 | 219.9億 | 227.6億 |
460.8億 | 476.2億 | 451.7億 |
270.1億 | 271.3億 | 331.8億 |
937.7億 | 967.5億 | 1011億 |
338.8億 | 330.5億 | 317.9億 |
11億 | 9.5億 | 10.93億 |
349.8億 | 340億 | 328.9億 |
584億 | 626.9億 | 689.6億 |
3.84億 | 5300万 | -7.45億 |
587.9億 | 627.5億 | 682.2億 |
937.7億 | 967.5億 | 1011億 |
損益計算書(P/L)
会計基準 |
売上高 |
売上原価 |
販管費 |
営業利益 |
当期純利益 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
Japan GAAP | Japan GAAP | Japan GAAP |
1001億 | 1028億 | 1062億 |
815.3億 | 834億 | 860.7億 |
96.47億 | 97.25億 | 102.7億 |
89.5億 | 97.02億 | 98.74億 |
65.46億 | 65.12億 | 70.59億 |
キャッシュフロー計算書(C/F)
会計基準 |
営業CF |
投資CF |
財務CF |
CFの増減 |
期末残高 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
Japan GAAP | Japan GAAP | Japan GAAP |
75.65億 | 55.6億 | 54.78億 |
-59億 | -21.3億 | -25.1億 |
-16.3億 | -29.7億 | -21.8億 |
-0.61億 | 5.21億 | 7.62億 |
587.9億 | 627.5億 | 682.2億 |