企業詳細
1961 / 建設業 / 東証1部
三機工業(株)
貸借対照表(B/S)
会計基準 |
現預金 |
その他流動資産 |
固定資産 |
資産合計 |
流動負債 |
非流動負債 |
負債合計 |
株主資本 |
株主資本以外 |
資本(純資産)合計 |
負債資本合計 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
Japan GAAP | Japan GAAP | Japan GAAP |
438.7億 | 426.1億 | 449.5億 |
808.9億 | 987.3億 | 858.2億 |
538.3億 | 539.8億 | 500.4億 |
1786億 | 1953億 | 1808億 |
738.3億 | 913.2億 | 797.1億 |
185.7億 | 142.3億 | 137.4億 |
924億 | 1055億 | 934.4億 |
764億 | 818.4億 | 822.5億 |
97.96億 | 79.36億 | 51.1億 |
861.9億 | 897.7億 | 873.6億 |
1786億 | 1953億 | 1808億 |
損益計算書(P/L)
会計基準 |
売上高 |
売上原価 |
販管費 |
営業利益 |
当期純利益 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
Japan GAAP | Japan GAAP | Japan GAAP |
1702億 | 2123億 | 2077億 |
1451億 | 1806億 | 1756億 |
184.7億 | 210.5億 | 214.4億 |
65.93億 | 106.4億 | 106.7億 |
38.85億 | 90.46億 | 75.76億 |
キャッシュフロー計算書(C/F)
会計基準 |
営業CF |
投資CF |
財務CF |
CFの増減 |
期末残高 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
Japan GAAP | Japan GAAP | Japan GAAP |
63.06億 | 67.86億 | 119.4億 |
-25.1億 | -37.7億 | -3.03億 |
18.14億 | -52.1億 | -89.5億 |
56.79億 | -22.5億 | 26.36億 |
861.9億 | 897.7億 | 873.6億 |