企業詳細
1964 / 建設業 / 東証1部
中外炉工業(株)
貸借対照表(B/S)
会計基準 |
現預金 |
その他流動資産 |
固定資産 |
資産合計 |
流動負債 |
非流動負債 |
負債合計 |
株主資本 |
株主資本以外 |
資本(純資産)合計 |
負債資本合計 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
Japan GAAP | Japan GAAP | Japan GAAP |
67.58億 | 51.69億 | 86.58億 |
238億 | 269.1億 | 286.6億 |
109.4億 | 106.5億 | 93.75億 |
414.9億 | 427.3億 | 467億 |
178.1億 | 196億 | 244.6億 |
24.52億 | 21.75億 | 15.51億 |
202.6億 | 217.8億 | 260.1億 |
190.3億 | 191.2億 | 197.8億 |
22.06億 | 18.37億 | 9.1億 |
212.4億 | 209.6億 | 206.9億 |
414.9億 | 427.3億 | 467億 |
損益計算書(P/L)
会計基準 |
売上高 |
売上原価 |
販管費 |
営業利益 |
当期純利益 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
Japan GAAP | Japan GAAP | Japan GAAP |
308.3億 | 370.9億 | 380.9億 |
232億 | 295.4億 | 293.8億 |
40.48億 | 42.04億 | 45.91億 |
11.81億 | 9.87億 | 17.11億 |
9.05億 | 7.81億 | 11.58億 |
キャッシュフロー計算書(C/F)
会計基準 |
営業CF |
投資CF |
財務CF |
CFの増減 |
期末残高 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
Japan GAAP | Japan GAAP | Japan GAAP |
3.77億 | -13.5億 | -5.8億 |
-8.37億 | -4.78億 | -4.42億 |
-4.68億 | 2.79億 | 45.1億 |
-9.1億 | -15.9億 | 34.88億 |
212.4億 | 209.6億 | 206.9億 |