企業詳細
7203 / 輸送用機器 / 東証1部
トヨタ自動車(株)
貸借対照表(B/S)
会計基準 |
現預金 |
その他流動資産 |
固定資産 |
資産合計 |
流動負債 |
非流動負債 |
負債合計 |
株主資本 |
株主資本以外 |
資本(純資産)合計 |
負債資本合計 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
US GAAP | US GAAP | US GAAP |
3.052兆 | 3.707兆 | 4.412兆 |
15.1兆 | 15.17兆 | 14.23兆 |
- | - | - |
50.31兆 | 51.94兆 | 52.68兆 |
17.8兆 | 18.23兆 | 17.9兆 |
12.59兆 | 13.14兆 | 13.54兆 |
30.39兆 | 31.37兆 | 31.44兆 |
18.74兆 | 19.35兆 | 20.06兆 |
1.186兆 | 1.217兆 | 1.181兆 |
19.92兆 | 20.57兆 | 21.24兆 |
50.31兆 | 51.94兆 | 52.68兆 |
損益計算書(P/L)
会計基準 |
売上高 |
売上原価 |
販管費 |
営業利益 |
当期純利益 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
US GAAP | US GAAP | US GAAP |
29.38兆 | 30.23兆 | 29.93兆 |
22.6兆 | 23.39兆 | 23.14兆 |
3.09兆 | 2.976兆 | 2.965兆 |
2.4兆 | 2.468兆 | 2.443兆 |
2.494兆 | 1.883兆 | 2.076兆 |
キャッシュフロー計算書(C/F)
会計基準 |
営業CF |
投資CF |
財務CF |
CFの増減 |
期末残高 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
US GAAP | US GAAP | US GAAP |
4.21兆 | 3.767兆 | 3.591兆 |
-3.66兆 | -2.7兆 | -3.15兆 |
-0.449兆 | -0.541兆 | 3971億 |
1008億 | 5285億 | 8369億 |
19.92兆 | 20.57兆 | 21.24兆 |