企業詳細
8058 / 卸売業 / 東証1部
三菱商事(株)
貸借対照表(B/S)
会計基準 |
現預金 |
その他流動資産 |
固定資産 |
資産合計 |
流動負債 |
非流動負債 |
負債合計 |
株主資本 |
株主資本以外 |
資本(純資産)合計 |
負債資本合計 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
IFRS | IFRS | IFRS |
1.005兆 | 1.161兆 | 1.323兆 |
5.773兆 | 5.878兆 | 5.615兆 |
9.258兆 | 9.494兆 | 11.11兆 |
16.04兆 | 16.53兆 | 18.05兆 |
4.917兆 | 5.154兆 | 5.346兆 |
4.855兆 | 4.742兆 | 6.486兆 |
9.772兆 | 9.896兆 | 11.83兆 |
5.332兆 | 5.696兆 | 5.227兆 |
9328億 | 9407億 | 9895億 |
6.265兆 | 6.637兆 | 6.217兆 |
16.04兆 | 16.53兆 | 18.05兆 |
損益計算書(P/L)
会計基準 |
売上高 |
売上原価 |
販管費 |
営業利益 |
当期純利益 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
IFRS | IFRS | IFRS |
7.567兆 | 16.1兆 | 14.78兆 |
5.681兆 | 14.12兆 | 12.99兆 |
1.387兆 | 1.403兆 | 1.431兆 |
- | - | - |
6104億 | 5907億 | 5354億 |
キャッシュフロー計算書(C/F)
会計基準 |
営業CF |
投資CF |
財務CF |
CFの増減 |
期末残高 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
IFRS | IFRS | IFRS |
7425億 | 6527億 | 8497億 |
-0.317兆 | -0.274兆 | -0.501兆 |
-0.554兆 | -0.227兆 | -0.157兆 |
-0.129兆 | 1551億 | 1622億 |
6.265兆 | 6.637兆 | 6.217兆 |