企業詳細
1301 / 水産・農林業 / 東証1部
(株)極洋
貸借対照表(B/S)
会計基準 |
現預金 |
その他流動資産 |
固定資産 |
資産合計 |
流動負債 |
非流動負債 |
負債合計 |
株主資本 |
株主資本以外 |
資本(純資産)合計 |
負債資本合計 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
Japan GAAP | Japan GAAP | Japan GAAP |
50.46億 | 48.18億 | 65.22億 |
773.4億 | 846.1億 | 787.3億 |
239.2億 | 252.5億 | 259.3億 |
1063億 | 1147億 | 1112億 |
521億 | 547.3億 | 548.2億 |
249.6億 | 279.5億 | 237.7億 |
770.6億 | 826.8億 | 785.9億 |
288.3億 | 313.5億 | 324億 |
4.15億 | 6.5億 | 1.97億 |
292.4億 | 320億 | 325.9億 |
1063億 | 1147億 | 1112億 |
損益計算書(P/L)
会計基準 |
売上高 |
売上原価 |
販管費 |
営業利益 |
当期純利益 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
Japan GAAP | Japan GAAP | Japan GAAP |
2548億 | 2562億 | 2625億 |
2312億 | 2324億 | 2383億 |
195.4億 | 198.7億 | 213.3億 |
40.66億 | 38.31億 | 29.18億 |
31.36億 | 27.46億 | 16.75億 |
キャッシュフロー計算書(C/F)
会計基準 |
営業CF |
投資CF |
財務CF |
CFの増減 |
期末残高 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
Japan GAAP | Japan GAAP | Japan GAAP |
32.01億 | -41.2億 | 94.1億 |
-11.8億 | -24.9億 | -29.3億 |
2.55億 | 59.58億 | -48.2億 |
24.05億 | -6.7億 | 16.91億 |
292.4億 | 320億 | 325.9億 |