企業詳細
5729 / 非鉄金属 / 東証2部
日本精鉱(株)
貸借対照表(B/S)
会計基準 |
現預金 |
その他流動資産 |
固定資産 |
資産合計 |
流動負債 |
非流動負債 |
負債合計 |
株主資本 |
株主資本以外 |
資本(純資産)合計 |
負債資本合計 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
Japan GAAP | Japan GAAP | Japan GAAP |
25.98億 | 27.34億 | 29.05億 |
49.34億 | 46.81億 | 35.92億 |
42.88億 | 43.31億 | 42.87億 |
118.2億 | 117.5億 | 107.8億 |
40.86億 | 36.34億 | 28.18億 |
11.53億 | 9.064億 | 6.809億 |
52.39億 | 45.4億 | 34.99億 |
65.25億 | 71.71億 | 72.73億 |
5672万 | 3543万 | 1298万 |
65.81億 | 72.06億 | 72.86億 |
118.2億 | 117.5億 | 107.8億 |
損益計算書(P/L)
会計基準 |
売上高 |
売上原価 |
販管費 |
営業利益 |
当期純利益 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
Japan GAAP | Japan GAAP | Japan GAAP |
145.3億 | 140.8億 | 109.1億 |
121億 | 117.8億 | 95.29億 |
10.08億 | 10.5億 | 9.363億 |
14.21億 | 12.53億 | 4.484億 |
9.511億 | 8.298億 | 2.862億 |
キャッシュフロー計算書(C/F)
会計基準 |
営業CF |
投資CF |
財務CF |
CFの増減 |
期末残高 |
2018/03/31 | 2019/03/31 | 2020/03/31 |
---|---|---|
Japan GAAP | Japan GAAP | Japan GAAP |
7.738億 | 11.14億 | 14.52億 |
-2.02億 | -5.67億 | -6.57億 |
-3.67億 | -4.04億 | -6.21億 |
2.044億 | 1.358億 | 1.714億 |
65.81億 | 72.06億 | 72.86億 |